Тел.: (495) 781-4969, 344-6707, E-mail: eliks.mail@eliks.ru
ТОЧНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Читать журнал
"КИПиС"
Корзина 0 позиций
0,00 руб.
Поиск
Бренды
Информация
Журнал "Контрольно-измерительные приборы и системы"
Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Зарегистрироваться

Мультиметр цифровой АММ-1038

Розничная цена (с НДС):
недоступно
На заказ На заказ
Торговая марка: АКТАКОМ
Optical USB True RMSГрафическая шкала

Снято с производства. Замена: АММ-1219, АММ-1220, АММ-1221

Профессиональный цифровой мультиметр АКТАКОМ АММ-1038 имеет широкий набор измерительных функций и базовую погрешность 0,03%! Возможность измерения истинных среднеквадратических значений (True RMS) позволяет цифровому мультиметру АММ-1038 корректно проводить измерения искажённых и несинусоидальных сигналов. Наличие в цифровом мультиметре АММ-1038 быстродействующей графической шкалы даёт возможность наблюдать динамику изменения измеряемых величин. USB-интерфейс с гальванической развязкой позволяет передать данные измерений в компьютер.

Особенности цифрового мультиметра АММ-1038

  • Дисплей: 5-разрядный жидкокристаллический индикатор. Максимальное индицируемое значение 51000
  • Быстродействующая графическая шкала: 51 сегмент
  • Базовая погрешность 0,03%
  • True RMS измерения переменного тока и напряжения (диапазон от 40 Гц до 20 кГц)
  • Измерение в dBm
  • Фиксация показаний
  • Измерение максимального, минимального и разности максимального и минимального значений
  • Режим относительных измерений
  • Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
  • Максимальное входное напряжение: 1000 В постоянного тока или действующего значения переменного тока
  • Подсветка дисплея
  • Функция автоотключения с возможностью ее отключения
  • USB интерфейс с гальванической развязкой
  • Питание 6 эл-тов ААА по 1,5 В
  • Масса 560 г
  • Габаритные размеры 200х100х55 мм

Технические характеристики

Измерение напряжения постоянного тока

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
50 мВ 0,001 мВ ±(0,03%+20 е.м.р.)
500 мВ 0,01 мВ
5 В 0,0001 В
50 В 0,001 В
500 В 0,01 В
1000 В 0,1 В

Измерение напряжения переменного тока/переменной и постоянной составляющей напряжения

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
40 Гц…1 кГц 1…10 кГц 10…20 кГц
50 мВ 0,001 мВ ±(1,0%+40 е.м.р.) ±(2,5%+40 е.м.р.) ±(3,0%+40 е.м.р.)
500 мВ 0,01 мВ
5 В 0,1 мВ
50 В 0,001 В
500 В 0,01 В не нормируется
1000 В 0,1 В не нормируется не нормируется

Измерение силы постоянного тока

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
500 мкА 0,01 мкА ±(0,15%+15 е.м.р.)
5000 мкА 0,1 мкА ±(0,15%+10 е.м.р.)
50 мА 0,001 мА
500 мА 0,01 мА
5 А 0,0001 А ±(0,5%+10 е.м.р.)
10 А 0,001 А

Измерение силы переменного тока/переменной и постоянной составляющей тока

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
40 Гц…1 кГц 1…10 кГц 10…20 кГц
500 мкА 0,01 мкА ±(0,75%+20 е.м.р.)

±(1,0%+20 е.м.р.) ±(2,0%+20 е.м.р.)
5000 мкА 0,1 мкА
50 мА 0,001 мА
500 мА 0,01 мА
5 А 0,0001 А ±(1,5%+20 е.м.р.) не нормируется
10 А 0,001 А ±(1,0%+10 е.м.р.) не нормируется
не нормируется

Измерение электрического сопротивления

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
500 Ом
0,01 Ом ±(0,1%+10 е.м.р.)
5 кОм 0,0001 кОм ±(0,1%+5 е.м.р.)
50 кОм 0,001 кОм
500 кОм 0,01 кОм
5 МОм 0,0001 МОм ±(0,1%+10 е.м.р.)
50 МОм 0,001 МОм ±(1,0%+10 е.м.р.)

Измерение электрической емкости

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность
50 нФ 0,01 нФ
±(5,0%+20 е.м.р.)
500 нФ 0,1 нФ
5 мкФ 0,001 мкФ
50 мкФ 0,01 мкФ
500 мкФ 0,1 мкФ
5000 мкФ 1 мкФ

Измерение частоты следования прямоугольных импульсов

Диапазоны Наилучшее разрешение Погрешность Чувствительность
99,999 Гц 0,001 Гц ±(0,06%+4 е.м.р.) 2 В (амплитуда)
999,99 Гц 0,01 Гц
9,9999 кГц 0,0001 кГц
99,999 кГц 0,001 кГц
999,99 кГц 0,01 кГц
2,0000 МГц 0,0001 МГц

Измерение частоты синусоидального сигнала

Диапазон частот Диапазон измерений напряжения Погрешность
100 Гц…200 кГц 5 В не нормируется
50 В
500 В
1000 В

Измерение коэффициента заполнения (скважности)

Диапазон Наилучшее разрешение Диапазон частот
5%...95% 0,01 % 5 Гц…2 МГц

Проверка p-n переходов (диодов)

Диапазон измерений падения напряжения Наилучшее разрешение Погрешность
2,5 В 0,1 мВ не нормируется

Таблицы погрешностей

Постоянное напряжение

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
50 мВ 0.001 мВ ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.0349997 мВ мВ
500 мВ 0.01 мВ ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.349997 мВ мВ
5 В 0.0001 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.00349997 В В
50 В 0.001 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.0349997 В В
500 В 0.01 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.349997 В В
1000 В 0.1 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±2.29997 В В

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
50 мВ 0.001 мВ ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.0349997 мВ 4.9785 мВ 5 мВ (10% диапазона) 5.0215 мВ
24.9725 мВ 25 мВ (50% диапазона) 25.0275 мВ
44.9665 мВ 45 мВ (90% диапазона) 45.0335 мВ
500 мВ 0.01 мВ ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.349997 мВ 49.785 мВ 50 мВ (10% диапазона) 50.215 мВ
249.725 мВ 250 мВ (50% диапазона) 250.275 мВ
449.665 мВ 450 мВ (90% диапазона) 450.335 мВ
5 В 0.0001 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.00349997 В 0.4979 В 0.5 В (10% диапазона) 0.5022 В
2.4973 В 2.5 В (50% диапазона) 2.5028 В
4.4967 В 4.5 В (90% диапазона) 4.5034 В
50 В 0.001 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.0349997 В 4.9785 В 5 В (10% диапазона) 5.0215 В
24.9725 В 25 В (50% диапазона) 25.0275 В
44.9665 В 45 В (90% диапазона) 45.0335 В
500 В 0.01 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±0.349997 В 49.785 В 50 В (10% диапазона) 50.215 В
249.725 В 250 В (50% диапазона) 250.275 В
449.665 В 450 В (90% диапазона) 450.335 В
1000 В 0.1 В ±(0.03%+20 е.м.р.) ±2.29997 В 97.97 В 100 В (10% диапазона) 102.03 В
497.85 В 500 В (50% диапазона) 502.15 В
897.73 В 900 В (90% диапазона) 902.27 В

Переменное напряжение

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
50 мВ 0.001 мВ ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.53999 мВ мВ
500 мВ 0.01 мВ ±(1.0%+40 е.м.р.) ±5.3999 мВ мВ
5 В 0.0001 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.053999 В В
50 В 0.001 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.53999 В В
500 В 0.01 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±5.3999 В В
1000 В 0.1 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±13.999 В В

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
50 мВ 0.001 мВ ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.53999 мВ 4.91 мВ 5 мВ (10% диапазона) 5.09 мВ
24.71 мВ 25 мВ (50% диапазона) 25.29 мВ
44.51 мВ 45 мВ (90% диапазона) 45.49 мВ
500 мВ 0.01 мВ ±(1.0%+40 е.м.р.) ±5.3999 мВ 49.1 мВ 50 мВ (10% диапазона) 50.9 мВ
247.1 мВ 250 мВ (50% диапазона) 252.9 мВ
445.1 мВ 450 мВ (90% диапазона) 454.9 мВ
5 В 0.0001 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.053999 В 0.491 В 0.5 В (10% диапазона) 0.509 В
2.471 В 2.5 В (50% диапазона) 2.529 В
4.451 В 4.5 В (90% диапазона) 4.549 В
50 В 0.001 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±0.53999 В 4.91 В 5 В (10% диапазона) 5.09 В
24.71 В 25 В (50% диапазона) 25.29 В
44.51 В 45 В (90% диапазона) 45.49 В
500 В 0.01 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±5.3999 В 49.1 В 50 В (10% диапазона) 50.9 В
247.1 В 250 В (50% диапазона) 252.9 В
445.1 В 450 В (90% диапазона) 454.9 В
1000 В 0.1 В ±(1.0%+40 е.м.р.) ±13.999 В 95 В 100 В (10% диапазона) 105 В
491 В 500 В (50% диапазона) 509 В
887 В 900 В (90% диапазона) 913 В

Постоянный ток

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мкА 0.01 мкА ±(0.15%+15 е.м.р.) ±0.899985 мкА мкА
5000 мкА 0.1 мкА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±8.49985 мкА мкА
50 мА 0.001 мА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±0.0849985 мА мА
500 мА 0.1 мА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±1.74985 мА мА
5 А 0.0001 А ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.0259995 А А
10 А 0.001 А ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.059995 А А

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мкА 0.01 мкА ±(0.15%+15 е.м.р.) ±0.899985 мкА 49.775 мкА 50 мкА (10% диапазона) 50.225 мкА
249.475 мкА 250 мкА (50% диапазона) 250.525 мкА
449.175 мкА 450 мкА (90% диапазона) 450.825 мкА
5000 мкА 0.1 мкА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±8.49985 мкА 498.25 мкА 500 мкА (10% диапазона) 501.75 мкА
2495.25 мкА 2500 мкА (50% диапазона) 2504.75 мкА
4492.25 мкА 4500 мкА (90% диапазона) 4507.75 мкА
50 мА 0.001 мА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±0.0849985 мА 4.9825 мА 5 мА (10% диапазона) 5.0175 мА
24.9525 мА 25 мА (50% диапазона) 25.0475 мА
44.9225 мА 45 мА (90% диапазона) 45.0775 мА
500 мА 0.1 мА ±(0.15%+10 е.м.р.) ±1.74985 мА 48.925 мА 50 мА (10% диапазона) 51.075 мА
248.625 мА 250 мА (50% диапазона) 251.375 мА
448.325 мА 450 мА (90% диапазона) 451.675 мА
5 А 0.0001 А ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.0259995 А 0.4965 А 0.5 А (10% диапазона) 0.5035 А
2.4865 А 2.5 А (50% диапазона) 2.5135 А
4.4765 А 4.5 А (90% диапазона) 4.5235 А
10 А 0.001 А ±(0.5%+10 е.м.р.) ±0.059995 А 0.985 А 1 А (10% диапазона) 1.015 А
4.965 А 5 А (50% диапазона) 5.035 А
8.945 А 9 А (90% диапазона) 9.055 А

Переменный ток

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 мкА 0.01 мкА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±3.949925 мкА мкА
5000 мкА 0.1 мкА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±39.49925 мкА мкА
50 мА 0.001 мА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±0.3949925 мА мА
500 мА 0.01 мА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±3.949925 мА мА
5 А 0.0001 А ±(0.75%+20 е.м.р.) ±0.03949925 А А
10 А 0.001 А ±(1%+10 е.м.р.) ±0.10999 А А

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 мкА 0.01 мкА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±3.949925 мкА 49.425 мкА 50 мкА (10% диапазона) 50.575 мкА
247.925 мкА 250 мкА (50% диапазона) 252.075 мкА
446.425 мкА 450 мкА (90% диапазона) 453.575 мкА
5000 мкА 0.1 мкА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±39.49925 мкА 494.25 мкА 500 мкА (10% диапазона) 505.75 мкА
2479.25 мкА 2500 мкА (50% диапазона) 2520.75 мкА
4464.25 мкА 4500 мкА (90% диапазона) 4535.75 мкА
50 мА 0.001 мА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±0.3949925 мА 4.9425 мА 5 мА (10% диапазона) 5.0575 мА
24.7925 мА 25 мА (50% диапазона) 25.2075 мА
44.6425 мА 45 мА (90% диапазона) 45.3575 мА
500 мА 0.01 мА ±(0.75%+20 е.м.р.) ±3.949925 мА 49.425 мА 50 мА (10% диапазона) 50.575 мА
247.925 мА 250 мА (50% диапазона) 252.075 мА
446.425 мА 450 мА (90% диапазона) 453.575 мА
5 А 0.0001 А ±(0.75%+20 е.м.р.) ±0.03949925 А 0.4943 А 0.5 А (10% диапазона) 0.5058 А
2.4793 А 2.5 А (50% диапазона) 2.5208 А
4.4643 А 4.5 А (90% диапазона) 4.5358 А
10 А 0.001 А ±(1%+10 е.м.р.) ±0.10999 А 0.98 А 1 А (10% диапазона) 1.02 А
4.94 А 5 А (50% диапазона) 5.06 А
8.9 А 9 А (90% диапазона) 9.1 А

Частота

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
99.999 Гц 0.001 Гц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.0639988 Гц Гц
999.99 Гц 0.01 Гц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.639988 Гц Гц
9.9999 кГц 0.0001 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.00639988 кГц кГц
99.999 кГц 0.001 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.0639988 кГц кГц
999.99 кГц 0.01 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.639988 кГц кГц
2.0000 МГц 0.0001 МГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.00159994 МГц МГц

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
99.999 Гц 0.001 Гц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.0639988 Гц 9.9899 Гц 9.9999 Гц (10% диапазона) 10.0099 Гц
49.9655 Гц 49.9995 Гц (50% диапазона) 50.0335 Гц
89.9411 Гц 89.9991 Гц (90% диапазона) 90.0571 Гц
999.99 Гц 0.01 Гц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.639988 Гц 99.899 Гц 99.999 Гц (10% диапазона) 100.099 Гц
499.655 Гц 499.995 Гц (50% диапазона) 500.335 Гц
899.411 Гц 899.991 Гц (90% диапазона) 900.571 Гц
9.9999 кГц 0.0001 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.00639988 кГц 0.999 кГц 0.99999 кГц (10% диапазона) 1.001 кГц
4.9966 кГц 4.99995 кГц (50% диапазона) 5.0033 кГц
8.9941 кГц 8.99991 кГц (90% диапазона) 9.0057 кГц
99.999 кГц 0.001 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.0639988 кГц 9.9899 кГц 9.9999 кГц (10% диапазона) 10.0099 кГц
49.9655 кГц 49.9995 кГц (50% диапазона) 50.0335 кГц
89.9411 кГц 89.9991 кГц (90% диапазона) 90.0571 кГц
999.99 кГц 0.01 кГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.639988 кГц 99.899 кГц 99.999 кГц (10% диапазона) 100.099 кГц
499.655 кГц 499.995 кГц (50% диапазона) 500.335 кГц
899.411 кГц 899.991 кГц (90% диапазона) 900.571 кГц
2.0000 МГц 0.0001 МГц ±(0.06%+4 е.м.р.) ±0.00159994 МГц 0.1995 МГц 0.2 МГц (10% диапазона) 0.2005 МГц
0.999 МГц 1 МГц (50% диапазона) 1.001 МГц
1.7985 МГц 1.8 МГц (90% диапазона) 1.8015 МГц

Сопротивление

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
500 Ом 0.01 Ом ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.59999 Ом Ом
5 кОм 0.0001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.0054999 кОм кОм
50 кОм 0.001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.054999 кОм кОм
500 кОм 0.01 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.54999 кОм кОм
5 МОм 0.0001 МОм ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.0059999 МОм МОм
50 МОм 0.001 МОм ±(1.0%+10 е.м.р.) ±0.50999 МОм МОм

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
500 Ом 0.01 Ом ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.59999 Ом 49.85 Ом 50 Ом (10% диапазона) 50.15 Ом
249.65 Ом 250 Ом (50% диапазона) 250.35 Ом
449.45 Ом 450 Ом (90% диапазона) 450.55 Ом
5 кОм 0.0001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.0054999 кОм 0.499 кОм 0.5 кОм (10% диапазона) 0.501 кОм
2.497 кОм 2.5 кОм (50% диапазона) 2.503 кОм
4.495 кОм 4.5 кОм (90% диапазона) 4.505 кОм
50 кОм 0.001 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.054999 кОм 4.99 кОм 5 кОм (10% диапазона) 5.01 кОм
24.97 кОм 25 кОм (50% диапазона) 25.03 кОм
44.95 кОм 45 кОм (90% диапазона) 45.05 кОм
500 кОм 0.01 кОм ±(0.1%+5 е.м.р.) ±0.54999 кОм 49.9 кОм 50 кОм (10% диапазона) 50.1 кОм
249.7 кОм 250 кОм (50% диапазона) 250.3 кОм
449.5 кОм 450 кОм (90% диапазона) 450.5 кОм
5 МОм 0.0001 МОм ±(0.1%+10 е.м.р.) ±0.0059999 МОм 0.4985 МОм 0.5 МОм (10% диапазона) 0.5015 МОм
2.4965 МОм 2.5 МОм (50% диапазона) 2.5035 МОм
4.4945 МОм 4.5 МОм (90% диапазона) 4.5055 МОм
50 МОм 0.001 МОм ±(1.0%+10 е.м.р.) ±0.50999 МОм 4.94 МОм 5 МОм (10% диапазона) 5.06 МОм
24.74 МОм 25 МОм (50% диапазона) 25.26 МОм
44.54 МОм 45 МОм (90% диапазона) 45.46 МОм

Ёмкость

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьЗначениеЗначение+погрешность
50 нФ 0.01 нФ ±(5%+20 е.м.р.) ±2.6995 нФ нФ
500 нФ 0.1 нФ ±(5%+20 е.м.р.) ±26.995 нФ нФ
5 мкФ 0.001 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±0.26995 мкФ мкФ
50 мкФ 0.01 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±2.6995 мкФ мкФ
500 мкФ 0.1 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±26.995 мкФ мкФ
5000 мкФ 1 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±269.95 мкФ мкФ

Показать/скрыть таблицу с указанием калибруемых значений (точек)

ДиапазонРазрешениеПогрешностьАбсолютная погрешностьЗначение-погрешностьКалибруемая точкаЗначение+погрешность
50 нФ 0.01 нФ ±(5%+20 е.м.р.) ±2.6995 нФ 4.55 нФ 5 нФ (10% диапазона) 5.45 нФ
23.55 нФ 25 нФ (50% диапазона) 26.45 нФ
42.55 нФ 45 нФ (90% диапазона) 47.45 нФ
500 нФ 0.1 нФ ±(5%+20 е.м.р.) ±26.995 нФ 45.5 нФ 50 нФ (10% диапазона) 54.5 нФ
235.5 нФ 250 нФ (50% диапазона) 264.5 нФ
425.5 нФ 450 нФ (90% диапазона) 474.5 нФ
5 мкФ 0.001 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±0.26995 мкФ 0.455 мкФ 0.5 мкФ (10% диапазона) 0.545 мкФ
2.355 мкФ 2.5 мкФ (50% диапазона) 2.645 мкФ
4.255 мкФ 4.5 мкФ (90% диапазона) 4.745 мкФ
50 мкФ 0.01 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±2.6995 мкФ 4.55 мкФ 5 мкФ (10% диапазона) 5.45 мкФ
23.55 мкФ 25 мкФ (50% диапазона) 26.45 мкФ
42.55 мкФ 45 мкФ (90% диапазона) 47.45 мкФ
500 мкФ 0.1 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±26.995 мкФ 45.5 мкФ 50 мкФ (10% диапазона) 54.5 мкФ
235.5 мкФ 250 мкФ (50% диапазона) 264.5 мкФ
425.5 мкФ 450 мкФ (90% диапазона) 474.5 мкФ
5000 мкФ 1 мкФ ±(5%+20 е.м.р.) ±269.95 мкФ 455 мкФ 500 мкФ (10% диапазона) 545 мкФ
2355 мкФ 2500 мкФ (50% диапазона) 2645 мкФ
4255 мкФ 4500 мкФ (90% диапазона) 4745 мкФ

Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.

Стандартная комплектация

  • Мультиметр
  • Щупы измерительные
  • Зажимы типа «крокодил»
  • USB-кабель
  • Краткая инструкция
  • Руководство по эксплуатации*
  • Чехол для переноски

*Руководство по эксплуатации в стандартной поставке не имеет физического носителя и загружается с сайта www.aktakom.ru после регистрации прибора с указанием его серийного номера.

Дополнительная комплектация

  • Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
  • Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 20 А АСА-2106 (цвет синий)
  • Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
  • АСА-2308 – адаптер Актаком для проводов, не имеющих разъема
  • Магнитный адаптер Актаком АСА-2207
  • Минищуп с острой подпружиненной тонкой контактной иглой Актаком АСА-2364
  • Гнездо-адаптер Актаком АСА-2104 для многоразового временного впаивания в плату
  • Переходник-шунт PTL-2172
  • Универсальный набор аксессуаров АСА-2907

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

Дополнительные иллюстрации

Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид спереди
Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид спереди
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид сбоку
Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид сбоку
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид сверху
Мультиметр цифровой АММ-1038 - вид сверху
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - с аксессуарами
Мультиметр цифровой АММ-1038 - с аксессуарами
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Щупы
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Щупы
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Измерительные провода
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Измерительные провода
Увеличить
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Оптический USB кабель
Мультиметр цифровой АММ-1038 - Оптический USB кабель
Увеличить

Вопросы и ответы

  • Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного мультиметра?

  • Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного мультиметра?

    Условия эксплуатации:

    1. Питающее напряжение, температура хранения и эксплуатации см. в разделе "Технические характеристики".
    2. Относительная влажность не более 80% при температуре 0…40 °С.
    3. Атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст.
    4. В помещениях хранения и эксплуатации не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
    5. После пребывания в предельных условиях (хранения, транспортировки) время выдержки прибора в нормальных (эксплуатационных) условиях не менее 2 часов.
    6. Питание: сеть переменного тока напряжением (220 ± 20) В частотой (50 ± 2) Гц
    7. Не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Минимальное расстояние 25 мм по сторонам.
    8. Для чистки прибора снаружи используйте слегка смоченную тряпочку. Не пытайтесь чистить прибор внутри. Перед чисткой отключите прибор от сети и включайте только после полного высыхания.
    9. При эксплуатации не допускаются следующие действия, приводящие к отказу от гарантийного обслуживания прибора:
      • Падение и воздействие вибрации на прибор.
      • Измерение ёмкости и сопротивления, температуры, проверка диодов в цепях, находящихся под напряжением, или измерение ёмкости с остаточным напряжением. Для предотвращения повреждения прибора и причинения вреда здоровью перед проведением измерений необходимо отключить питание от тестируемой цепи и разрядить все высоковольтные конденсаторы. Остаточный заряд конденсаторов можно проверить прибором в режиме измерения постоянного напряжения.
      • Измерение напряжения, используя гнёзда для измерения тока.
      • Эксплуатация прибора допускается только в зонах, защищённых от статического электричества и электромагнитного излучения.
      • Измерение силы постоянного и переменного тока 10 А не более 15 секунд.
      • Проведение измерений при напряжении питания ниже 80% от указанного номинала на используемых батареях.
      • Замена батареи питания до отключения прибора от сети или нарушение полярности при подключении / замене батареи.
      • Растягивать с усилием измерительные щупы прибора.
      Это может привести к повреждению прибора и частичной или полной потере его работоспособности
      Неисправность предохранителя означает нарушение условий эксплуатации прибора.

    Наверх


    Назад в раздел
    Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
    Технические параметры и комплектность поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
    Приведённые на сайте цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
    Мы используем файлы 'cookie', чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.