|
Новинка! Аналоговые источники питания АКТАКОМ
27.10.2006
Представляем вниманию специалистов новые аналоговые источники питания АКТАКОМ. Это одно-, двух-, трех- и четырехканальные модели. Источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Прибор выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток.
Параметр | АТН-1221 | АТН-1231 | АТН-1232 | АТН-1236 | АТН-1237 | АТН-1246 | АТН-1253 |
Кол-во каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение | 0...18 В | 0...30 В | 0...30 В | 0...30 В | 0...30 В | 0...40 В | 0...50 В |
Выходной ток | 0...3 А | 0...1 А | 0...2 А | 0...10 А | 0...20 А | 0...6 А | 0...3 А |
Погрешность установки
выходного напряжения | 0,2% Uуст + 2 емр | 0,2% Uуст + 2 емр |
Погрешность установки
выходного тока | 1% Iуст + 2 емр | 1% Iуст + 2 емр |
Пульсация + шум по напряжению
(среднеквадратичное значение) | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ |
Питание | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В |
Масса, кг | 3 | 2 | 4,5 | 10 | 16 | 8 | 6,3 |
Параметр | АТН-2231 | АТН-2232 | АТН-2235 | АТН-2243 | АТН-3231 | АТН-3232 | АТН-3243 | АТН-4233 | АТН-4235 |
Кол-во каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Выходное напряжение | 2 по 0...30 В | 2 по 0...30 В | 2 по 0...30 В | 2 по 0...40 В | 2 по 0...30 В | 2 по 0...30 В | 2 по 0...40 В | 2 по 0...30В | 2 по 0...30В |
Выходной ток | 2 по 0...10 А | 2 по 0...20 А | 2 по 0...5 А | 2 по 0...3 А | 2 по 0...3 А | 2 по 0...5 А | 2 по 0...3 А | 2 по 0...3А | 2 по 0...5А |
Фиксированный канал | — | — | — | — | 5 В / 3 А | 5 В / 3 А | 5 В / 3 А | — | — |
Два ограниченно
регулируемых канала | — | — | — | — | — | — | — | 3...6,5 В / 3 А
и 8...15 В / 1 А | 3...6,5 В / 3 А
и 8...15 В / 1 А |
Соединение выходов последовательно | — | — | — | — | — | — | — | 0...60 В /
0...3 А | 0...60 В /
0...5 А |
Соединение выходов параллельно | — | — | — | — | — | — | — | 0...30 В /
0...6 А | 0...30 В /
0...10 А |
Погрешность установки
выходного напряжения | 0,2% Uуст + 2 емр | 0,2% Uуст + 2 емр | 0,2% Uуст + 2 емр |
Погрешность установки
выходного тока | 1% Iуст + 2 емр | 1% Iуст + 2 емр | 1% Iуст + 2 емр |
Пульсация + шум по напряжению
(среднеквадратичное значение) | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ | 0,5 мВ |
Питание | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В | 110 В /
220 В |
Масса, кг | 21 | 33 | 11 | 11 | 10 | 11,5 | 11,5 | 10 | 12 |
Информация о поставщике:
АКТАКОМ
Возврат к списку
Материалы по теме:
Распродажи, скидки, спецпредложения
|
|
Мы используем файлы 'cookie', чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.