|
Новое специальное предложение на измерители неэлектрических величин Актаком
Новое специальное предложение на измерители неэлектрических величин Актаком
19.02.2016
Внимание!
Информируем о действии специального предложения на широкий ассортимент измерителей физических величин Актаком.
С нашего склада со скидками до 25% можно приобрести:
Модель |
| Описание | Розничная цена | Специальная цена | Выгода | Скидка |
Люксметры |
АТЕ-1537 | | Люксметр с выносным датчиком. 3 диапазона измерений: 2000/20000/100000 люкс. Измерение температуры при помощи термопар К и J типа: -100...1300 °С. Фиксация максимального и минимального измеренных значений. Режим удержания показаний. Сохранение на SD-карту в реальном времени. Интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. | 10 797 руб.
| 8 614 руб. | 2 183 руб. | 20% |
АТТ-1508 | | Люксметр производит измерения освещенности в диапазоне: 0-20.000 люкс. 3 поддиапазона: 200 люкс; 2000 люкс; 20000 люкс. Настройка нулевого значения. | 7 257 руб. | 5 782 руб. | 1 475 руб. | 20% |
АТТ-1505 | | Люксметр измеряет освещенность в диапазоне: 0-50 000 люкс. 3 поддиапазона: 2 000 люкс, 20 000 люкс, 50 000 люкс. Разрешение: 1/10/100 люкс соответственно. Точность измерения: ±4%+2 e.м.р. Выбор типа источника света, ЖКИ. Интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. | 12 803 руб. | 10 266 руб. | 2 537 руб. | 20% |
АТЕ-1509 | | Люксметр измеряет освещенность в диапазоне: 0-50 000 люкс. 3 поддиапазона: 2 000 люкс, 20 000 люкс, 50 000 люкс. Разрешение: 1/10/100 люкс соответственно. Точность измерения: ±4%+2 e.м.р. Выбор типа источника света, ЖКИ. Интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. | 11 800 руб. | 9 440 руб. | 2 360 руб. | 20% |
Анемометры |
АТЕ-1093 | | Анемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0,4-30 м/с. Разрешение 0,01 м/с. Погрешность ±(0,03•V+0,2) м/с. Измерение температуры воздушного потока: 0...50 °С. Датчик – крыльчатка 72 мм, термистор. Фиксация текущего, мин., средн. и макс. значения. Вычисление объема воздушного потока. Расчет среднего значения за период измерения. Инновационный дизайн.
| 14 750 руб.
| 11 800 руб. | 2 950 руб. | 20% |
АТЕ-1080 | | Анемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0,1-25 м/с. Разрешение 0,01 м/с. Погрешность ±(0,05•V+0,1) м/с. Измерение температуры воздушного потока 0-50 °С. Измерение объема воздушного потока. Датчик — телескопический зонд, тип — "струна", термистор. Удержание показаний, Макс. и Мин. значения. Автовыключение (отключаемое). Измерение среднего значения. Инновационный дизайн.
| 21 004 руб. | 17 877 руб. | 3 127 руб. | 15% |
Тахометры
|
АТТ-6001 | | Цифровой тахометр (контактный) в диапазоне от 10 до 19999 об/мин. Разрешение: 0,1 об/мин (<1000 об/мин), 1 об/мин (>1000 об/мин). Погрешность: 0,1%. Память: минимальное, максимальное и последнее значение.
| 14 278 руб. | 11 446 руб. | 2 832 руб. | 20% |
АТЕ-6008 | | Тахометр контактный и фототахометр. Диапазон: от 2 -99999об/мин (фототахометр); от 2 -20000 об/мин.( контактный). Точность 0,05%. Память 40 значений. Лазерный маркер. | 7 434 руб. | 5 959 руб. | 1 475 руб. | 20% |
АТЕ-6034 | | Тахометр бесконтактный (фототахометр). Диапазон: от 2,5 -99999 об/мин. Точность 0,05%. Разрешение 0,1 об/мин. Макс. и Мин. значение. Лазерный маркер. Измерение кол-ва оборотов (1-99999). | 3 422 руб. | 2 773 руб. | 649 руб. | 20% |
АТЕ-6036 | | Тахометр комбинированный (контактный+фототахометр). Скорость вращения: 2,5 -99999 об/мин (бесконтактно), 0,5…19999 об/мин (контактно). Линейная скорость 0,05 - 1999,9 м/мин. Точность 0,05%. Разрешение 0,1 об/мин. Последнее, мин., мак., регистратор на 96 изм . Лазерный маркер. | 7 080 руб. | 6 018 руб. | 1 062 руб. | 15% |
Универсальные измерители
|
АТЕ-9508 | | Универсальный измеритель скорости потока воздуха в диапазоне 0,4-30 м/сек, влажности – 10-95%, освещенности – 0-20000 люкс и температуры – от -132 °С до +1300 °С. | 8 909 руб. | 6 667 руб. | 2 242 руб. | 25% |
Шумомеры
|
АТЕ-9030 | | Шумомер. Диапазон измерения: 30...130 дБ. 3 поддиапазона: 30..80 дБ, 50...100 дБ, 80...130 дБ. Весовые коэффициенты: А, С. 2 скорости измерения (200 мс, 500 мс). Частотный диапазон: 31,5 Гц...8 кГц. Фиксация максимального и минимального измеренных значений. Режим удержания показаний. Сохранение на SD-карту в реальном времене. Интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. | 12 154 руб. | 9 735 руб. | 2 419 руб. | 20% |
АТТ-9080 | | Шумомер. Диапазон частот: 31,5 Гц...8 кГц. Диапазоны измерений: 30...60 дБ, 50-80 дБ, 70-100 дБ, 90-120 дБ. Разрешение 0,1 дБ; погрешность ±2 дБ (60~120дБ). Время отклика: аналоговая шкала – 125 мс; цифровая шкала – 750 мс. Автоматический и ручной выбор диапазонов, аналоговая шкала, автоотключение, индикация разряда батарей.
| 8 201 руб. | 6 962 руб. | 1 239 руб. | 15% |
АТЕ-9051 | | Шумомер в диапазоне частот от 30 до 130 дБ. 3 диапазона (30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ). Частота: 31,5...8000 Гц. Разрешение: 0,1 дБ. 2 режима работы: быстрый (125 мс) и медленный (1 с). 2 шкалы весовых коэффициентов: А и С. Удержание максимальных, минимальных и текущих значений. Точность 1,4 дБ. Сигнализация выхода за пределы. Аналоговый выход. USB интерфейс. Инновационный дизайн. Автоматический регистратор на 32700 значений.
| 11 682 руб. | 9 322 руб. | 2 360 руб. | 20% |
АТЕ-9015 | | Шумомер в диапазоне частот от 30 до 130 дБ. 3 поддиапазона (30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ). Частота: 31,5...8000 Гц. Разрешение: 0,1 дБ. 2 режима работы: быстрый (125 мс) и медленный (1 с). 2 шкалы весовых коэффициентов: А и С. Фиксация максимальных, минимальных и текущих значений. Точность 1,4 дБ. Память 50 показаний. | 8 909 руб. | 7 139 руб. | 1 770 руб. | 20% |
Измерители температуры и гигрометры
|
АТТ-2001 | | Измерение температуры с помощью пирометра и термопары. Диапазон измерений: пирометром -50...300 °С / термопарой -200...1300 °С. Разрешение: 0,1 °С / 1 °С. Погрешность: ±5°С / ±0,1°С. Автоотключение, удержание показаний, измерение MIN/MAX значений, подсветка дисплея. | 7 257 руб. | 5 428 руб. | 1 829 руб. | 25% |
АТТ-2590 | | Измерение температуры с помощью пирометра и термопары. Диапазон измерений: пирометром -50...300 °С / термопарой -200...1300 °С. Разрешение: 0,1 °С / 1 °С. Погрешность: ±5°С / ±0,1°С. Автоотключение, удержание показаний, измерение MIN/MAX значений, подсветка дисплея.
| 4 897 руб. | 3 658 руб. | 1 239 руб. | 25% |
АТТ-5060 | | Двухканальный измеритель температуры, совместимый с термопарами типа K (-200...1300 °С) и J (-200...1200 °С). Максимальное разрешение 0,1 °С/1 °С, погрешность ±0,1%. Функция удержания показаний, автоотключение, измерение разности температур, подсветка экрана, память, индикация разряда батареи. | 6 136 руб. | 4 602 руб. | 1 534 руб. | 25% |
АТЕ-5035 | | Измеритель влажности и температуры. Диапазон измерения влажности: 5..95%, температуры: 0...50 °С. Точка росы: -25,3 °С...48,9 °С. Температура смоченного термометра: -21,6 °С....50 °С. Измерение температуры при помощи термопар К и J типа: -100...+1300 °С. Удержание показаний, Min, Max. Сохранение на SD. Интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. | 13 511 руб. | 10 148 руб. | 3 363 руб. | 25% |
АТТ-5010 | | Измеритель относительной влажности (0...100%), температуры (0...+50 ºС) и точки росы (-10...+50 ºС). Удержание показаний. Запись максимального, минимального и среднего значений. Двухстрочный ЖКИ. | 7 080 руб. | 5 664 руб. | 1 416 руб. | 20% |
АТЕ-2509 | | Бесконтактное измерение температуры (пирометр) в диапазоне: -60...1000 °C. Измерение температуры термопарой К-типа: -64...1400 °C. Оптическое разрешение: 50:1. Коэффициент излучения: 0.1...1.0. Измерение максимального, минимального, среднего и относительного значения. Звуковое оповещение на верхний и нижний предел температуры. ЖК дисплей с подсветкой. | 15 694 руб. | 11 800 руб. | 3 894 руб. | 25% |
АТЕ-2530 | | Измерение температуры: пирометр -20…+537 °С, лазерный маркер; оптическое разрешение 12:1; функция удержания, min/max/среднее значения; интенсивность излучения – 0,95; индикация 2-х температур на дисплее. | 6 077 руб. | 5 192 руб. | 885 руб. | 15% |
АТЕ-2532 | | Измерение температуры: пирометр -20…+537 °С, лазерный маркер, оптическое разрешение 12:1; функция удержания, min/max/среднее значения; регулируемая интенсивность излучения; индикация 2-х температур на дисплее. | 6 254 руб. | 5 310 руб. | 944 руб. | 15% |
Видеоскопы
|
AVS-1050 | | Диаметр камеры (зонда) - 17 мм. Просмтор видео (видеокодек H.264). Частота 30 кадров/сек. AV-вход. Фикс.фокусное расстояние 15-25 см. Гибкий зонд 1 м. ЖК TFT дисплей 2,4" (480х234). IP67 (зонд).
| 7 552 руб. | 6 018 руб. | 1 534 руб. | 20% |
Толщиномеры
|
АТЕ-7156 | | 2 метода измерений: магнитная индукция и вихретоковый. Диапазон измерений: 0 - 1250 мкм. Точность 3%. Разрешение: 0,1 мкм. Режим работы: постоянные и единичные измерения. Фиксация: мин, макс, среднее, девиация. Память: 400 измерений ( 320 групп и 80 прямых). Сигнализация выхода за пределы. USB интерфейс. | 14 101 руб. | 11 977 руб. | 2 124 руб. | 15% |
Действие специальных цен распространяется только на складские приборы!
Указанные цены не являются публичной офертой. Специальное предложение может быть отменено без предварительного уведомления!
Спешите приобрести!
Возврат к списку
|
|