|
Описания на термометры и гигрометры Amprobe
Описания на термометры и гигрометры Amprobe
25.11.2015
На нашем сайте опубликованы описания на восемь моделей термометров и измерителей влажности (гигрометров) Amprobe.
Наименование | Фото | Описание |
Термометры | | |
Термометр TMD-56 | | Цифровой термометр. 2 канала. Возможность подключения термопар K, J, T, E, R, S, N типа. Диапазон измерений тип K от –200 до +1372 °C. Точность 0,05%. Разрешение 0,1 °C. Удержание показаний. Измерение макс., мин., среднего значения и разности температур. ЖК дисплей 4 ½ разряда. Аварийная сигнализация. Регистратор данных на 16 000 показаний. USB интерфейс. |
Термометр TMD-53 | | Цифровой термометр. 2 канала. Возможность подключения термопар K и J типа. Диапазон измерений тип K от –200 до +1370 °C. Точность 0,05%. Разрешение 0,1 °C. Удержание показаний. Измерение макс., мин., среднего значения и разности температур. ЖК дисплей 5 разрядов. Аварийная сигнализация. |
Термометр TMD-50 | | Цифровой термометр. 2 канала. Диапазон измерений тип K от –180 до +1350 °C. Точность 0,1%. Разрешение 0,1 °C. Удержание показаний. Измерение макс., мин., среднего значения и разности температур. ЖК дисплей 3 ½ разряда. |
Гигрометры | | |
Гигрометр TH-1 | | Измерение влажности и температуры. Влажность: диапазон от 0–100 %; разрешение 0,1 %; погрешность ±3 %. Температура: от –20 до +50 °C; 0,1 °C; ±0,6 °C. Измерение точки росы. Удержание показаний. Фиксация макс. и мин. значений. |
Гигрометр TH-3 | | Измерение влажности и температуры. Влажность: диапазон от 0–100 %; разрешение 0,1 %; погрешность ±3 %. Температура: от –20 до +60 °C; 0,1 °C; ±0,8 °C. Относительные измерения. Удержание показаний. Фиксация макс. и мин. значений. |
Термометры-Гигрометры | | |
Термометр-гигрометр с
функцией регистратора TR300 | | Измерение температуры и влажности. Температура: диапазон -20°C … 70°C , точность ±0.6°C, разрешение 0.1°C. Относительная влажность 0,0 … 100,0%, точность 3%, разреш. 0.1%. Макс. длина записи 16 К точек. Большой двухстрочный ЖК цифровой дисплей (2,5" х 2,0"). Сигнализация выхода за пределы. Интерфейс USB. |
Термометр-гигрометр с
функцией регистратора TR200-A |
| Измерение температуры и влажности. Встроенный датчик: диапазон -40°C … 85°C, внешний 40°C … 100°C, точность ±0.6°C, разрешение 0.1°C. Относительная влажность 0,0 … 99,9%, точность 3%, разреш. 0.1%. Макс. длина записи 16 К точек. Дисплей 3¾ ЖК цифровой 1999 отсчетов. Сигнализация выхода за пределы. Интерфейс RS-232. Пыле- и влагозащита IP54. |
Возврат к списку
|
|
Мы используем файлы 'cookie', чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.