Линейные одноканальные источники питания
|
| АТН-1232 | 30 В, 2 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Госреестр. |
| АТН-1246 | 40 В, 6 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Госреестр. |
АТН-1237 | 30 В, 10 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Госреестр. |
| АТН-1253 | 50 В, 3 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Госреестр. |
| ATH-1301 | 300 В, 1 А. Линейный. Высоковольтный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея.
|
| АТН-1035 | ± 12 В, 500 мА. Биполярный. Фиксированные каналы: +5 В/1 А, +15 В/1 А, -15 В/1 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. |
Линейные двухканальные источники питания |
| АТН-2235 | 2x40 В, 2x3А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение каналов. Трекинг. Госреестр. |
АТН-2243 | 2x40 В, 2x3А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение каналов. Трекинг. Госреестр. |
АТН-4012 | 2x30 В, 2x3А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение каналов. Трекинг. |
| ATH-2261 | 2x60 В, 2x10 А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение каналов. Трекинг. Пульсации+шум 2 мВ. До 16 часов непрерывной работы. Госреестр. |
ATH-2231 | 2x30 В, 2x20 А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение каналов. Трекинг. Пульсации+шум 2 мВ. До 16 часов непрерывной работы. Госреестр. |
Линейные трехканальные источники питания |
| АТН-3231
| 2x30 В, 2x3 А. 5В/3А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов. Трекинг. Госреестр. |
ATH-3232 | 2x30 В, 2x5 А. 5В/3А. Линейный. 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов. Трекинг. Госреестр. |
Биполярный источник питания |
| АТН-1035 | ± 12 В, 500 мА. Биполярный. Фиксированные каналы: +5 В/1 А, +15 В/1 А, -15 В/1 А. Линейный. 2 цифровых 3-х разрядных LED дисплея |
|
|
|
Импульсные одноканальные источники питания |
| ATH-1111 | 100 В, 3 А. Импульсный. 2 цифровых 4-х разрядных LED дисплея. Компактные размеры |
ATH-1165 | 60 В, 5 А. Импульсный. 2 цифровых 4-х разрядных LED дисплея. Компактные размеры |
Высоковольтный источник питания постоянного и переменного напряжения |
| APS-1915 | DC 0...5 кВ / 10 мА и AC 6,3 В / 3 А. Стрелочный индикатор. 1 канал. |